CB 33 00 D3 86 12 15 D3 87 12 16 D3 88 16 15 D3 
89 16 16 D3 8A 16 17 D3 82 14 0A D3 84 14 0A D3 
83 14 0A 86 10 87 10 88 10 89 10 8A 10 39 70 3C 
70 C8 53 00 74 B1 02 84 09 83 09 C7 04 83 02 84 
04 83 26 84 22 3C 72 38 71 39 72 36 71 20 72 38 
72 36 72 C8 55 00 70 12 70 82 22 82 09 82 22 0A 
73 C8 56 80 82 4A 83 4A 84 4A 82 0B 83 0B 84 0B 
82 05 83 05 84 05 C7 06 82 00 83 00 84 00 82 0B 
83 0B 84 0B 84 24 83 24 82 24 71 77 CE 07 01 03 
76 D3 85 4D 17 85 09 CE 05 02 85 02 CF 03 03 85 
01 01 85 01 85 01 85 01 86 09 87 09 88 09 89 09 
8A 09 CF 03 0A 86 01 87 01 88 01 89 01 8A 01 C7 
06 88 01 89 01 8A 01 70 C8 57 80 84 03 84 03 84 
03 70 C8 58 00 71 82 4A 83 4A 82 0B 83 0B 82 05 
83 05 CF 03 04 83 00 82 00 71 82 0B 83 0B 82 22 
83 26 71 C8 59 80 82 24 83 24 72 84 03 71 C8 5B 
00 73 85 22 70 88 26 89 26 8A 26 72 85 24 72 CE 
07 08 85 46 B2 05 85 47 B2 05 85 24 71 C8 5C 00 
70 88 20 89 20 8A 20 85 20 82 04 CF 03 04 83 03 
82 03 72 84 04 84 03 70 C8 5D 00 70 80 09 73 80 
0A 81 09 74 C8 5E 00 75 85 02 70 88 26 89 26 8A 
26 86 22 87 22 70 85 41 73 C8 5F 00 71 86 53 87 
53 88 55 89 55 8A 55 70 86 22 87 22 88 26 89 26 
8A 26 73 86 10 87 10 88 10 89 10 8A 10 CF 02 0A 
86 01 87 01 88 01 89 01 8A 01 86 05 C7 0A 86 02 
87 01 88 01 89 01 8A 01 86 05 87 05 C7 0A 86 01 
87 02 88 04 89 01 8A 01 81 0A 84 22 86 05 87 05 
89 05 C7 0A 86 01 87 01 88 04 89 01 8A 01 84 20 
83 22 87 05 88 05 89 05 C7 0A 86 04 87 01 88 01 
89 01 8A 04 82 22 83 24 84 20 86 24 87 20 8A 20 
88 05 C7 04 88 01 89 04 89 24 88 04 89 24 88 24 
71 82 49 83 49 84 49 82 0B 83 0B 84 0B 86 10 87 
10 88 10 89 10 8A 10 71 C7 10 88 03 82 03 87 03 
89 03 83 03 8A 03 86 03 84 03 C7 10 88 04 82 04 
87 04 89 02 83 02 8A 02 86 03 84 03 CF 03 11 88 
03 82 03 87 03 89 03 83 03 8A 03 86 03 84 03 03 
C4 06 D0 80 60 CF 03 11 88 03 82 03 87 03 89 03 
83 03 8A 03 86 03 84 03 03 82 0B 84 0B 83 0B 73 
D0 F1 00 E1 19 00 9E 0F 00 D0 80 00 B5 0B 0A 80 
09 81 09 82 09 83 09 84 09 87 09 75 C3 03 B3 18 
82 05 82 03 71 C8 60 80 80 05 80 04 71 C8 61 80 
82 05 82 04 82 05 82 04 71 C8 62 80 75 C8 5A 80 
B3 10 B9 62 B3 18 87 40 78 CE 11 01 02 76 75 87 
26 73 C8 63 80 75 87 02 87 24 86 09 73 85 09 71 
85 0A 73 C8 64 80 75 C4 02 B3 18 D0 F0 00 E1 2A 
00 94 1C 00 7D D3 83 94 1C D3 8D 92 1B D3 8E 93 
1A D3 8F 95 1A D3 90 94 17 D3 91 94 17 D3 80 95 
17 D3 82 93 17 D3 81 94 18 83 09 8D 09 8E 09 8F 
09 8D 10 8E 10 8F 10 90 10 91 10 C3 08 73 83 20 
73 C8 65 80 70 8D 5B 8E 5B 8F 5B 8D 0B 8E 0B 8F 
0B CE 02 0E 8D 05 8E 05 8F 05 C7 06 8D 00 8E 00 
8F 00 8D 0B 8E 0B 8F 0B 8D 22 8E 24 8F 24 73 94 
09 94 05 94 04 92 09 92 05 92 02 8E 20 8F 20 93 
09 93 05 93 03 72 90 09 90 01 91 09 C7 08 90 04 
91 01 8E 01 8F 01 90 24 C7 06 8E 01 8F 01 91 02 
91 24 73 C8 66 80 71 8D 5B 8E 5B 8F 5B 90 5B 91 
5B 8D 0B 8E 0B 8F 0B 90 0B 91 0B CE 02 16 8D 05 
8E 05 8F 05 90 05 91 05 C7 0A 8D 00 8E 00 8F 00 
90 00 91 00 8D 0B 8E 0B 8F 0B 90 0B 91 0B 90 24 
91 24 8E 24 8F 24 8D 22 74 C8 67 80 71 8E 54 8F 
54 90 54 91 54 70 8E 24 8F 24 90 24 91 24 72 8E 
22 8F 20 74 80 09 82 09 81 09 92 0A 94 0A 93 0A 
70 8E 05 8F 05 C7 04 8E 04 8F 02 8E 22 8F 26 72 
80 24 82 24 81 24 CE 03 0E 80 49 82 49 81 49 70 
80 48 82 48 81 48 70 80 24 82 24 81 24 C7 04 82 
03 80 03 74 C8 68 80 71 8E 24 8F 24 8D 22 74 C8 
69 80 B4 04 71 8D 58 8E 58 8F 58 90 58 91 58 8D 
0B 8E 0B 8F 0B 90 0B 91 0B CE 02 16 8D 05 8E 05 
8F 05 90 05 91 05 C7 0A 8D 00 8E 00 8F 00 90 00 
91 00 8D 0B 8E 0B 8F 0B 90 0B 91 0B 8D 24 8E 24 
8F 24 90 24 91 24 74 01 01 01 C7 09 01 8E 03 8F 
03 90 04 91 02 C7 05 01 90 01 91 01 C7 05 01 90 
01 91 01 90 22 91 26 70 8D 10 8D 05 8D 01 8D 06 
8D 01 80 26 82 26 81 26 8D 01 8D 01 8D 02 80 20 
82 20 81 20 8D 01 8D 01 8D 22 72 8D 07 8D 08 8D 
05 8D 02 8D 20 72 8D 0B 8D 01 70 8D 01 70 8D 01 
8D 07 70 8D 01 8D 07 8D 08 70 8D 01 8D 08 72 8D 
0B 8D 05 8D 03 8D 24 72 8D 26 70 8D 22 70 8D 24 
71 8D 58 72 03 03 03 73 83 3F 71 83 20 72 83 24 
71 80 24 82 24 81 24 73 82 03 82 03 82 03 82 03 
71 82 22 71 C8 6B 00 71 83 26 72 82 41 70 82 22 
72 83 24 72 C8 6C 00 72 82 24 72 D0 80 84 76 CE 
08 01 03 72 BE 05 75 CD 2C 05 B3 10 CD 8F 03 B5 
60 74 CD 8F 03 80 4A 81 4A 82 4A 74 BE 00 72 D0 
80 8F CE 08 01 01 80 24 82 22 81 24 CE 07 08 83 
46 B2 08 83 47 B2 08 C8 6D 00 CE 04 08 83 46 B2 
08 83 47 B2 08 83 24 72 83 20 71 C7 04 80 03 81 
02 CF 02 04 80 03 81 03 C7 04 80 04 81 03 80 24 
81 03 81 26 72 83 22 71 83 26 71 83 20 73 83 3F 
70 83 20 73 80 3E 81 40 82 41 70 80 24 81 26 82 
22 73 83 26 B2 08 83 24 72 83 30 71 C8 6A 00 71 
82 24 81 24 73 83 30 74 D0 80 40 C4 04 75 CD 7F 
05 A5 FE E1 00 00 A1 70 B4 09 01 71 C3 08 75 B7 
0B A4 C6 CB 34 00 CB 36 00 CB 37 00 CA 38 00 CA 
39 00 CA 3A 00 A2 15 FF                         

CB 33 00 

D3 86 12 15 			; Set up Sprites
D3 87 12 16 
D3 88 16 15 
D3 89 16 16 
D3 8A 16 17 

D3 82 14 0A 
D3 84 14 0A 
D3 83 14 0A 

86 10 
87 10 
88 10 
89 10 
8A 10 

39 
70 
3C 
70 

C8 53 00 
74 

B1 02 
84 09 
83 09 

C7 04 
83 02 
84 04 

83 26 
84 22 
3C 
72 
38 
71 
39 
72 
36 
71 
20 
72 
38 
72 
36 
72 

C8 55 00 
70 
12 
70 

82 22 
82 09 
82 22 
0A 
73 

C8 56 80 
82 4A 
83 4A 
84 4A 
82 0B 
83 0B 
84 0B 
82 05 
83 05 
84 05 

C7 06 
82 00 
83 00 
84 00 

82 0B 
83 0B 
84 0B 

84 24 
83 24 
82 24 
71 
77 

CE 07 01 
03 
76 

D3 85 4D 17 

85 09 
CE 05 02 

85 02 
CF 03 03 
85 01 
01 

85 01 
85 01 
85 01 
86 09 
87 09 
88 09 
89 09 
8A 09 
CF 03 0A 
86 01 
87 01 
88 01 
89 01 
8A 01 
C7 06 
88 01 
89 01 
8A 01 
70 
C8 57 80 
84 03 
84 03 
84 03 
70 
C8 58 00 
71 
82 4A 
83 4A 
82 0B 
83 0B 
82 05 
83 05 
CF 03 04 
83 00 
82 00 
71 
82 0B 
83 0B 
82 22 
83 26 
71 
C8 59 80 
82 24 
83 24 
72 
84 03 
71 
C8 5B 00 
73 
85 22 
70 
88 26 
89 26 
8A 26 
72 
85 24 
72 
CE 07 08 
85 46 
B2 05 
85 47 
B2 05 
85 24 
71 
C8 5C 00 
70 
88 20 
89 20 
8A 20 
85 20 
82 04 
CF 03 04 
83 03 
82 03 
72 
84 04 
84 03 
70 
C8 5D 00 
70 
80 09 
73 
80 0A 
81 09 
74 
C8 5E 00 
75 
85 02 
70 
88 26 
89 26 
8A 26 
86 22 
87 22 
70 
85 41 
73 
C8 5F 00 
71 
86 53 
87 53 
88 55 
89 55 
8A 55 
70 
86 22 
87 22 
88 26 
89 26 
8A 26 
73 
86 10 
87 10 
88 10 
89 10 
8A 10 
CF 02 0A 
86 01 
87 01 
88 01 
89 01 
8A 01 
86 05 
C7 0A 
86 02 
87 01 
88 01 
89 01 
8A 01 

86 05 
87 05 

C7 0A 
86 01 
87 02 
88 04 
89 01 
8A 01 

81 0A 
84 22 
86 05 
87 05 
89 05 

C7 0A 
86 01 
87 01 
88 04 
89 01 
8A 01 

84 20 
83 22 
87 05 
88 05 
89 05 

C7 0A 
86 04 
87 01 
88 01 
89 01 
8A 04 

82 22 
83 24 
84 20 
86 24 
87 20 
8A 20 
88 05 

C7 04 
88 01 
89 04 

89 24 
88 04 
89 24 
88 24 
71 

82 49 
83 49 
84 49 
82 0B 
83 0B 
84 0B 
86 10 
87 10 
88 10 
89 10 
8A 10 
71 

C7 10 
88 03 
82 03 87 03 
89 03 83 03 
8A 03 86 03 
84 03 

C7 10 
88 04 82 04 
87 04 89 02 
83 02 8A 02 
86 03 84 03 

CF 03 11 
88 03 82 03 
87 03 89 03 
83 03 8A 03 
86 03 84 03 
03 

C4 06 

D0 80 60 

CF 03 11 
88 03 82 03 
87 03 89 03 
83 03 8A 03 
86 03 84 03 
03 

82 0B 
84 0B 
83 0B 
73 

D0 F1 00 

E1 19 00 9E 0F 00 

D0 80 00 

B5 0B 
0A 
80 09 81 09 82 09 
83 09 84 09 87 09 
75 

C3 03
 
B3 18 
82 05 82 03 71 C8 60 80 80 05 80 04 71 C8 61 80 
82 05 82 04 82 05 82 04 71 C8 62 80 75 C8 5A 80 
B3 10 B9 62 B3 18 87 40 78 CE 11 01 02 76 75 87 
26 73 C8 63 80 75 87 02 87 24 86 09 73 85 09 71 
85 0A 73 C8 64 80 75 C4 02 B3 18 D0 F0 00 E1 2A 
00 94 1C 00 7D D3 83 94 1C D3 8D 92 1B D3 8E 93 
1A D3 8F 95 1A D3 90 94 17 D3 91 94 17 D3 80 95 
17 D3 82 93 17 D3 81 94 18 83 09 8D 09 8E 09 8F 
09 8D 10 8E 10 8F 10 90 10 91 10 C3 08 73 83 20 
73 C8 65 80 70 8D 5B 8E 5B 8F 5B 8D 0B 8E 0B 8F 
0B CE 02 0E 8D 05 8E 05 8F 05 C7 06 8D 00 8E 00 
8F 00 8D 0B 8E 0B 8F 0B 8D 22 8E 24 8F 24 73 94 
09 94 05 94 04 92 09 92 05 92 02 8E 20 8F 20 93 
09 93 05 93 03 72 90 09 90 01 91 09 C7 08 90 04 
91 01 8E 01 8F 01 90 24 C7 06 8E 01 8F 01 91 02 
91 24 73 C8 66 80 71 8D 5B 8E 5B 8F 5B 90 5B 91 
5B 8D 0B 8E 0B 8F 0B 90 0B 91 0B CE 02 16 8D 05 
8E 05 8F 05 90 05 91 05 C7 0A 8D 00 8E 00 8F 00 
90 00 91 00 8D 0B 8E 0B 8F 0B 90 0B 91 0B 90 24 
91 24 8E 24 8F 24 8D 22 74 C8 67 80 71 8E 54 8F 
54 90 54 91 54 70 8E 24 8F 24 90 24 91 24 72 8E 
22 8F 20 74 80 09 82 09 81 09 92 0A 94 0A 93 0A 
70 8E 05 8F 05 C7 04 8E 04 8F 02 8E 22 8F 26 72 
80 24 82 24 81 24 CE 03 0E 80 49 82 49 81 49 70 
80 48 82 48 81 48 70 80 24 82 24 81 24 C7 04 82 
03 80 03 74 C8 68 80 71 8E 24 8F 24 8D 22 74 C8 
69 80 B4 04 71 8D 58 8E 58 8F 58 90 58 91 58 8D 
0B 8E 0B 8F 0B 90 0B 91 0B CE 02 16 8D 05 8E 05 
8F 05 90 05 91 05 C7 0A 8D 00 8E 00 8F 00 90 00 
91 00 8D 0B 8E 0B 8F 0B 90 0B 91 0B 8D 24 8E 24 
8F 24 90 24 91 24 74 01 01 01 C7 09 01 8E 03 8F 
03 90 04 91 02 C7 05 01 90 01 91 01 C7 05 01 90 
01 91 01 90 22 91 26 70 8D 10 8D 05 8D 01 8D 06 
8D 01 80 26 82 26 81 26 8D 01 8D 01 8D 02 80 20 
82 20 81 20 8D 01 8D 01 8D 22 72 8D 07 8D 08 8D 
05 8D 02 8D 20 72 8D 0B 8D 01 70 8D 01 70 8D 01 
8D 07 70 8D 01 8D 07 8D 08 70 8D 01 8D 08 72 8D 
0B 8D 05 8D 03 8D 24 72 8D 26 70 8D 22 70 8D 24 
71 8D 58 72 03 03 03 73 83 3F 71 83 20 72 83 24 
71 80 24 82 24 81 24 73 82 03 82 03 82 03 82 03 
71 82 22 71 C8 6B 00 71 83 26 72 82 41 70 82 22 
72 83 24 72 C8 6C 00 72 82 24 72 D0 80 84 76 CE 
08 01 03 72 BE 05 75 CD 2C 05 B3 10 CD 8F 03 B5 
60 74 CD 8F 03 80 4A 81 4A 82 4A 74 BE 00 72 D0 
80 8F CE 08 01 01 80 24 82 22 81 24 CE 07 08 83 
46 B2 08 83 47 B2 08 C8 6D 00 CE 04 08 83 46 B2 
08 83 47 B2 08 83 24 72 83 20 71 C7 04 80 03 81 
02 CF 02 04 80 03 81 03 C7 04 80 04 81 03 80 24 
81 03 81 26 72 83 22 71 83 26 71 83 20 73 83 3F 
70 83 20 73 80 3E 81 40 82 41 70 80 24 81 26 82 
22 73 83 26 B2 08 83 24 72 83 30 71 C8 6A 00 71 
82 24 81 24 73 83 30 74 D0 80 40 C4 04 75 CD 7F 
05 A5 FE E1 00 00 A1 70 B4 09 01 71 C3 08 75 B7 
0B A4 C6 CB 34 00 CB 36 00 CB 37 00 CA 38 00 CA 
39 00 CA 3A 00 A2 15 FF                         
